ANUNT CADASTRU SISTEMATIC – SECTOARELE 56, 58
Pe raza UAT-ului Tărlungeni se află în desfăşurare PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ, care are ca scop înregistrarea gratuită în cadastru şi cartea funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale: 56,58.
Tabel cu tarlalele conţinute de sectoarele cadastrale în lucru:
Nr. Sector | Nr. Tarla | Număr parcelă sau denumirea populară a zonei | Nr. Sector | Nr. Tarla | Număr parcelă sau denumirea populară a zonei |
56 | 147 | „Zizinaş” | 58 | 189 | ‘’ Dobromir’’ |
152 | „Blidaru” | 190 | ‘’Bercz’’ | ||
153 | „Ciclom” | 191 | ‘’Bercz’’ | ||
154 | „Valea Sasului” | 188 | ‘’ Dobromir’’ | ||
155 | „Cernea” | 187 | ‘’Ruja’’ | ||
156 | „Cernea-Dălghiu” | 186 | ‘’Ruja’’ | ||
158 | „Valea Sasului-Dălghiu” | 185 | ‘’Ruja’’ | ||
192 | „Valea Sasului” | 184 | ‘’Bercz’’ | ||
193 | „Valea Sasului” | 157 | ‘’Cernea’’ | ||
194 | „Valea Sasului” | 159 | ‘’Cernea’’ | ||
195 | „Valea Sasului” | 160 | „Valea Sasului” | ||
197 | „Zizinaş” | 165 | ‘’Dălghiu’’ | ||
198 | „Hopuri” | 179 | ‘’Dălghiu’’ | ||
199 | „Muchia Cucului” | 191 | ‘’Bercz’’ | ||
200 | „Ţiligaş-Ponc” | 178 | ‘’Dălghiu’’ | ||
201 | „Şurloş” | 177 | ‘’Dălghiu’’ | ||
202 | „Blidaru” | ||||
203 | „Talora” | ||||
204 | „Zizinaş” | ||||
205 | „Zizinaş” | ||||
206 | „Zizinaş” |
Numărul tarlalei şi al parcelei se pot identifica pe spatele titlului de proprietate.
Astfel, toate persoanele care deţin terenuri în tarlalele mai sus menţionate sunt rugate să se prezinte cu actele la Primăria Comunei Tărlungeni – Departamentul agricol.
LOCAŢIE | Luni-Vineri
09.00 – 14.00
|
Primăria Comunei Tărlungeni
Departamentul agricol |
Persoane de contact: Hurmuz Ionut – 0754 780 884
Cornel Rafailă – 0741 925 718