Declarații de avere și de interese mandat 2020-2024
Nume și prenume | Funcția | Partid | Declarația de avere | Declarația de interese | Anul *) | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | UDMR | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | UDMR | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | USR | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilierl local | USR | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | ALDE | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | INDEPENDENT | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Viceprimar | UDMR | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
Consilier local | PNL | avere 2020 | interese 2020 | avere 2021 | interese 2021 | ||||
*) Declarațiile de avere se depun conform legii pentru anul fiscal anterior.