Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 2^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Tărlungeni aduce la cunoștința publicului
SITUAȚIA* REALIZĂRII INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Elemente de calcul a indicatorului | Valoare indicator | |
Denumire | Valoare (LEI) | |||
1 | Venituri proprii încasate per capita | Venituri proprii încasate | 6.406.076 | 710.29 |
Număr de locuitori | 9.019 | |||
2 | Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (%) | Venituri din impozite pe proprietate încasate | 1.686.012 | 123.34 |
Venituri din impozite pe proprietate programate | 1.367.000 | |||
3 | Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (%) | Încasări din surse primite de la bugetul de stat | 12.173.803 | 77.65 |
Total încasări | 15.677.137 | |||
4 | Estimat anual din venituri fiscală | Venituri fiscale cumulate an de calcul | 2.023.305 | 2.561.146 |
Coeficient | 0.79 |
Nr. crt. | Denumirea indicatorului | Elemente de calcul a indicatorului | Valoare indicator | |
Denumire | Valoare (LEI) | |||
1 | Rigiditatea cheltuielilor (%) | Plăți aferente cheltuielilor de personal | 5.947.785 | 45.31 |
Total plăți | 13.127.521 | |||
2 | Ponderea Serviciului datoriei publice locale (%) | Serviciul datoriei publice locale | 419.700 | 3.20 |
Total plăți | 13.127.521 |
*) conform Adresei nr. BVR_TRZ-282/26.01.2016 primită de către Comuna Tărlungeni din partea Direcției Generală a Finanțelor Publice Brașov