Anunț de interes general – CADASTRU SISTEMATIC
În atenţia proprietarilor, posesorilor şi deţinătorilor de terenuri aflate pe raza UAT Tărlungeni
În prezent, pe raza UAT Comuna Tărlungeni se află în desfăşurare PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ, care are ca scop înregistrarea gratuită în cadastru şi cartea funciară a unui număr aproximativ de 1655 imobile, aferente sectoarelor cadastrale 1, 5, 6, 21, 22, 31, 46, 56.
SECTOR | TARLA | Parcela/Denumirea Toponimica |
1 | 1 | A1, A3 |
1 | 2 | A5 |
5 | 16 | A55 |
5 | 20 | A71 |
5 | 21 | A77 |
5 | 22 | A79 |
5 | 23 | A81 |
5 | 24 | A83 |
5 | 25 | A86 |
6 | 26 | A89 |
6 | 27 | A97 |
6 | 32 | A133 |
21 | 39 | SUB BISERICĂ |
22 | 39 | SUB BISERICĂ |
46 | 79 | VASA |
46 | 80 | DEAL PURCĂRENI |
31 | 115 | ZEGHERBE |
31 | 124 | HEGMEGY (F1103) |
31 | 125 | BUCIUM (PS1113) |
31 | 126 | VALEA TĂRLUNGENI (PS1127) |
56 | 147 | ZIZINAȘ |
56 | 152 | BLIDARU |
56 | 153 | CICLOM |
56 | 154 | VALEA SASULUI |
56 | 155 | CERNEA |
56 | 156 | CERNEA-DĂLGHIU |
56 | 158 | VALEA SASULUI-DĂLGHIU |
56 | 164 | PÂRÂUL PORCULUI |
56 | 192 | VALEA SASULUI |
56 | 193 | VALEA SASULUI |
56 | 195 | VALEA SASULUI |
56 | 197 | ZIZINAȘ |
56 | 198 | HOPURI |
56 | 199 | MUCHIA CUCULUI |
56 | 200 | ȚILIGAȘ-PONC |
56 | 201 | ȘURLOȘ |
56 | 202 | BLIDARU |
56 | 203 | TALORA |
56 | 204 | ZIZINAȘ |
56 | 205 | ZIZINAȘ |
56 | 206 | ZIZINAȘ |
Numărul tarlalei şi al parcelei se pot identifica pe spatele titlului de proprietate.
Toate persoanele care deţin terenuri în tarlalele mai sus menţionate sunt rugate să se prezinte la punctele de informare publică
- Căminul Cultural sat Tărlungeni marțea între orele 09:00-12:00 și joia între orele 16:00-18:00
- Căminul Cultural sat Purcăreni marțea între orele 16:00-18:00 și joia între orele 09:00-12:00
Persoane de contact:
MIHAI GAL – 0743.768.227
CORNEL RĂFĂILĂ – 0741.925.718
În cazul în care este mai facilă orientarea pe hartă pentru identificarea terenului, click aici pentru a descărca harta schematică a lucrărilor de cadastru sistematic în curs.